| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | Atrule.cjs | 288 | logplain |
| -rw-r--r-- | AttributeSelector.cjs | 797 | logplain |
| -rw-r--r-- | Dimension.cjs | 1410 | logplain |
| -rw-r--r-- | Number.cjs | 1090 | logplain |
| -rw-r--r-- | Percentage.cjs | 1190 | logplain |
| -rw-r--r-- | Url.cjs | 137 | logplain |
| -rw-r--r-- | Value.cjs | 696 | logplain |
| d--------- | atrule | 41 | logplain |
| -rw-r--r-- | color.cjs | 12700 | logplain |
| -rw-r--r-- | index.cjs | 903 | logplain |
| d--------- | property | 159 | logplain |
